-5°C to 55°C 10% to 90% RH
-40°C to +60°C 10% to 95% RH
-40°C to 180°C 0 to 100% HR
0-25Pa or -/+25Pa up to 0-7500Pa or -/+7500Pa
0-25 Pa or – / + 25 Pa up to 0-7500 Pa or – / + 7500 Pa
-20°C to +120°C 0 to 100%HR
-40°C to +356°C 0 to 100%HR
0°C to 50°C -45°C td to +30°C td
-60°C to +60°C Up to 100bar.
-60°C to +60°C Up to 80 bar.
-20°C à 50°C Td
0 to 1000Pa 0 to 10 000Pa
-30°C to 105°C
-40°C to 180°C 0% to 100% RH
-40°C to 150 °C
-40°C to +80°C 0 to 100% HR
-40°C to +80°C 0% to 100% RH