Demande de visio présentation

Cool Pall™ Flex Palette isotherme modulable pour le transport sous température dirigée

Cool Pall™ Flex est hautement personnalisable, permettant aux utilisateurs d’adapter son la palette à des voies de navigation ou des performances spécifiques pour atteindre la protection thermique optimale à coût global le plus bas. Les modèles contiennent soit du polystyrène ou VIP, eau ou PCM en simple ou double configurations, en 3 tailles différentes (avions à corps étroit, demi-hauteur, pleine hauteur).

Une nouvelle approche dans la conception des palette en vrac :

  • Performance supérieure à 140 heures
  • Avions à corps étroit, options demi-hauteur et pleine hauteur
  • Volumes de charge utile de 150L à 757L
  •  Empreintes ISO et EURO disponibles
  •  Optimisé pour une utilisation ULD pour les applications de fret aérien.

Applications

Transport et logistique – Chaîne du froid – Laboratoire – Industrie pharamceutique – Agroalimentaire

Cool Pall™ Flex

NARROW BODIED AIRCRAFT (NBA) External dims (mm)W x D x H Payload dims (mm)W x D x H Payload (litres) Weight (kg)
EPS & Single Pod Water 1210 x 802 x 717 928 x 530 x 356 175 70.1
EPS & Double Pod Water 1210 x 802 x 717 928 x 455 x 356 150 81.7
EPS & Single Pod PCM 1210 x 802 x 717 928 x 530 x 356 175 47.6
EPS & Double Pod PCM 1210 x 802 x 717 928 x 455 x 356 150 67.9
VIP & Single Pod PCM 1210 x 802 x 717 928 x 530 x 356 175 60.7
VIP & Double Pod PCM 1210 x 802 x 717 928 x 455 x 356 150 77.1
EPS & Single Pod Water 1210 x 1002 x 717 928 x 730 x 356 241 85.3
EPS & Double Pod Water 1210 x 1002 x 717 928 x 655 x 356 216 99.1
EPS & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 717 928 x 730 x 356 241 70.9
EPS & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 717 928 x 655 x 356 216 82.00
VIP & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 717 928 x 730 x 356 241 76.2
VIP & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 717 928 x 655 x 356 216 99.6

HALF HEIGHT (HH) External dims (mm)W x D x H Payload dims (mm)W x D x H Pay308load (litres) Weight (kg)
EPS & Single Pod Water 1210 x 802 x 1110 928 x 530 x 729 359 95.9
EPS & Double Pod Water 1210 x 802 x 1110 928 x 455 x 729 308 120.9
EPS & Single Pod PCM 1210 x 802 x 1110 928 x 530 x 729 359 68.8
EPS & Double Pod PCM 1210 x 802 x 1110 928 x 455 x 729 308 96.5
VIP & Single Pod PCM 1210 x 802 x 1110 928 x 530 x 729 359 93.3
VIP & Double Pod PCM 1210 x 802 x 1110 928 x 455 x 729 308 113.7
EPS & Single Pod Water 1210 x 1002 x 1110 928 x 730 x 729 494 113.7
EPS & Double Pod Water 1210 x 1002 x 1110 928 x 655 x 729 443 140.9
EPS & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 1110 928 x 730 x 729 494 92.5
EPS & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 1110 928 x 655 x 729 443 113.1
VIP & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 1110 928 x 730 x 729 494 96.6
VIP & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 1110 928 x 655 x 729 443 130.1

 

HALF HEIGHT (HH) External dims (mm)W x D x H Payload dims (mm)W x D x H Pay308load (litres) Weight (kg)
EPS & Single Pod Water 1210 x 802 x 1501 928 x 530 x 1117 549 123.7
EPS & Double Pod Water 1210 x 802 x 1501 928 x 455 x 1117 472 164.3
EPS & Single Pod PCM 1210 x 802 x 1501 928 x 530 x 1117 549 90.0
EPS & Double Pod PCM 1210 x 802 x 1501 928 x 455 x 1117 472 129.3
VIP & Single Pod PCM 1210 x 802 x 1501 928 x 530 x 1117 549 120.6
VIP & Double Pod PCM 1210 x 802 x 1501 928 x 455 x 1117 472 150.7
EPS & Single Pod Water 1210 x 1002 x 1501 928 x 730 x 1117 757 141.9
EPS & Double Pod Water 1210 x 1002 x 1501 928 x 655 x 1117 679 182.6
EPS & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 1501 928 x 730 x 1117 757 114.1
EPS & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 1501 928 x 655 x 1117 679 144.2
VIP & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 1501 928 x 730 x 1117 757 136.5
VIP & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 1501 928 x 655 x 1117 679 166.6
Description

Cool Pall™ Flex Palette isotherme modulable pour le transport sous température dirigée

Cool Pall™ Flex est hautement personnalisable, permettant aux utilisateurs d’adapter son la palette à des voies de navigation ou des performances spécifiques pour atteindre la protection thermique optimale à coût global le plus bas. Les modèles contiennent soit du polystyrène ou VIP, eau ou PCM en simple ou double configurations, en 3 tailles différentes (avions à corps étroit, demi-hauteur, pleine hauteur).

Une nouvelle approche dans la conception des palette en vrac :

  • Performance supérieure à 140 heures
  • Avions à corps étroit, options demi-hauteur et pleine hauteur
  • Volumes de charge utile de 150L à 757L
  •  Empreintes ISO et EURO disponibles
  •  Optimisé pour une utilisation ULD pour les applications de fret aérien.

Applications

Transport et logistique – Chaîne du froid – Laboratoire – Industrie pharamceutique – Agroalimentaire

Spécifications techniques

Cool Pall™ Flex

NARROW BODIED AIRCRAFT (NBA) External dims (mm)W x D x H Payload dims (mm)W x D x H Payload (litres) Weight (kg)
EPS & Single Pod Water 1210 x 802 x 717 928 x 530 x 356 175 70.1
EPS & Double Pod Water 1210 x 802 x 717 928 x 455 x 356 150 81.7
EPS & Single Pod PCM 1210 x 802 x 717 928 x 530 x 356 175 47.6
EPS & Double Pod PCM 1210 x 802 x 717 928 x 455 x 356 150 67.9
VIP & Single Pod PCM 1210 x 802 x 717 928 x 530 x 356 175 60.7
VIP & Double Pod PCM 1210 x 802 x 717 928 x 455 x 356 150 77.1
EPS & Single Pod Water 1210 x 1002 x 717 928 x 730 x 356 241 85.3
EPS & Double Pod Water 1210 x 1002 x 717 928 x 655 x 356 216 99.1
EPS & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 717 928 x 730 x 356 241 70.9
EPS & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 717 928 x 655 x 356 216 82.00
VIP & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 717 928 x 730 x 356 241 76.2
VIP & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 717 928 x 655 x 356 216 99.6

HALF HEIGHT (HH) External dims (mm)W x D x H Payload dims (mm)W x D x H Pay308load (litres) Weight (kg)
EPS & Single Pod Water 1210 x 802 x 1110 928 x 530 x 729 359 95.9
EPS & Double Pod Water 1210 x 802 x 1110 928 x 455 x 729 308 120.9
EPS & Single Pod PCM 1210 x 802 x 1110 928 x 530 x 729 359 68.8
EPS & Double Pod PCM 1210 x 802 x 1110 928 x 455 x 729 308 96.5
VIP & Single Pod PCM 1210 x 802 x 1110 928 x 530 x 729 359 93.3
VIP & Double Pod PCM 1210 x 802 x 1110 928 x 455 x 729 308 113.7
EPS & Single Pod Water 1210 x 1002 x 1110 928 x 730 x 729 494 113.7
EPS & Double Pod Water 1210 x 1002 x 1110 928 x 655 x 729 443 140.9
EPS & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 1110 928 x 730 x 729 494 92.5
EPS & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 1110 928 x 655 x 729 443 113.1
VIP & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 1110 928 x 730 x 729 494 96.6
VIP & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 1110 928 x 655 x 729 443 130.1

 

HALF HEIGHT (HH) External dims (mm)W x D x H Payload dims (mm)W x D x H Pay308load (litres) Weight (kg)
EPS & Single Pod Water 1210 x 802 x 1501 928 x 530 x 1117 549 123.7
EPS & Double Pod Water 1210 x 802 x 1501 928 x 455 x 1117 472 164.3
EPS & Single Pod PCM 1210 x 802 x 1501 928 x 530 x 1117 549 90.0
EPS & Double Pod PCM 1210 x 802 x 1501 928 x 455 x 1117 472 129.3
VIP & Single Pod PCM 1210 x 802 x 1501 928 x 530 x 1117 549 120.6
VIP & Double Pod PCM 1210 x 802 x 1501 928 x 455 x 1117 472 150.7
EPS & Single Pod Water 1210 x 1002 x 1501 928 x 730 x 1117 757 141.9
EPS & Double Pod Water 1210 x 1002 x 1501 928 x 655 x 1117 679 182.6
EPS & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 1501 928 x 730 x 1117 757 114.1
EPS & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 1501 928 x 655 x 1117 679 144.2
VIP & Single Pod PCM 1210 x 1002 x 1501 928 x 730 x 1117 757 136.5
VIP & Double Pod PCM 1210 x 1002 x 1501 928 x 655 x 1117 679 166.6
Téléchargements
Contact Demande de devis